<aside> 💡 저희 서비스를 이용해 주셔서 감사합니다. 아래는 포인트 정책에 대한 안내입니다. 포인트 적립과 사용에 대한 유익한 정보를 제공하여 보다 나은 서비스 경험을 드리고자 합니다.
</aside>
서비스 분류 | 세부 내용 | 개인회원 | 기관회원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
로그인 | 매일 첫 로그인 (일일 최초 1건) | 적립 10포인트 | 적립 10포인트 | |
결제 | 기관마스터 계정 계약 시 (계약 당) | 일정포인트 지급 | ||
기술검색 | 검색 → 동향 분석 (1건 당) | 차감 50포인트 | 차감 50포인트 | 다운로드 기한: 1주일 |
검색 → 보고서 출력 (1건 당) | 차감 50포인트 | 차감 50포인트 | ||
검색 → 동향 분석 (컨설팅인력 작업 포함) | 차감 500포인트 | 차감 500포인트 | 다운로드 기한: 1주일 | |
기술 업로드 | SMK 업로드 (최초 1회) | 적립 10포인트 | 적립 10포인트 | |
홍보 영상 업로드 (최초 1회) | 적립 10포인트 | 적립 10포인트 | ||
특허성분석 | 아이디어 직접 제출 (1건 당) | 차감 500포인트 | 차감 500포인트 | |
기술문서로 제출 (1건 당) | 차감 500포인트 | 차감 500포인트 | ||
피드백 (리뷰) (건별 최초 1회) | 적립 50포인트 | 비투윈자문단 해당 | ||
기관전용서비스 | 기관기술관리 → 동향분석 / 보고서 출력 (1건 당) | 차감 50포인트 | 차감 50포인트 | 다운로드 기한: 1주일 |
기관기술관리 → 동향분석 / 보고서 출력 (컨설팅인력 작업 포함) | 차감 500포인트 | 차감 500포인트 | 다운로드 기한: 1주일 |
**** 11월 15일까지는 “특허성분석” 을 제외한 서비스는 포인트 차감없이 사용이 가능합니다.**
포인트 사용에 대한 문의는 고객 서비스 센터([email protected])로 연락 주시기 바랍니다.
고객님의 포인트 적립 및 사용에 대한 이해를 돕기 위해 언제나 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.